Sponsored offer — support free tools by viewing partner ads.
AISC Steel Shape Database
Search W-shapes, channels, HSS, angles, and crane rail for nominal weight and key geometric properties. Built for quick detailing checks without flipping through the manual.
Steel Shape Browser
AISC Properties Lookup
Showing all 2311 shapes across 14 families.
W-Shapes (Wide Flange)
The workhorse family for beams and columns. Nominal depth in the designation is a group label, not the tabulated depth: a W21x44 measures 20.7 in deep. 289 sections tabulated.
| Designation | W lb/ft |
A in² |
d in |
bf in |
tf in |
tw in |
k in |
Ix in⁴ |
Iy in⁴ |
Sx in³ |
Sy in³ |
Zx in³ |
Zy in³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W44X408 | 408 | 120 | 44.8 | 16.1 | 2.17 | 1.22 | 2.96 | 38700 | 1520 | 1730 | 189 | 2000 | 297 |
| W44X368 | 368 | 108 | 44.4 | 16 | 1.97 | 1.1 | 2.76 | 34700 | 1350 | 1560 | 169 | 1800 | 265 |
| W44X335 | 335 | 98.5 | 44 | 15.9 | 1.77 | 1.03 | 2.56 | 31100 | 1200 | 1410 | 150 | 1620 | 236 |
| W44X290 | 290 | 85.4 | 43.6 | 15.8 | 1.58 | 0.865 | 2.36 | 27000 | 1040 | 1240 | 132 | 1410 | 205 |
| W44X262 | 262 | 77.2 | 43.3 | 15.8 | 1.42 | 0.785 | 2.2 | 24100 | 923 | 1110 | 117 | 1270 | 182 |
| W44X230 | 230 | 67.8 | 42.9 | 15.8 | 1.22 | 0.71 | 2.01 | 20800 | 796 | 971 | 101 | 1100 | 157 |
| W40X655 | 655 | 193 | 43.6 | 16.9 | 3.54 | 1.97 | 4.72 | 56500 | 2870 | 2590 | 340 | 3080 | 542 |
| W40X593 | 593 | 174 | 43 | 16.7 | 3.23 | 1.79 | 4.41 | 50400 | 2520 | 2340 | 302 | 2760 | 481 |
| W40X503 | 503 | 148 | 42.1 | 16.4 | 2.76 | 1.54 | 3.94 | 41600 | 2040 | 1980 | 249 | 2320 | 394 |
| W40X431 | 431 | 127 | 41.3 | 16.2 | 2.36 | 1.34 | 3.54 | 34800 | 1690 | 1690 | 208 | 1960 | 328 |
| W40X397 | 397 | 117 | 41 | 16.1 | 2.2 | 1.22 | 3.38 | 32000 | 1540 | 1560 | 191 | 1800 | 300 |
| W40X372 | 372 | 110 | 40.6 | 16.1 | 2.05 | 1.16 | 3.23 | 29600 | 1420 | 1460 | 177 | 1680 | 277 |
| W40X362 | 362 | 106 | 40.6 | 16 | 2.01 | 1.12 | 3.19 | 28900 | 1380 | 1420 | 173 | 1640 | 270 |
| W40X324 | 324 | 95.3 | 40.2 | 15.9 | 1.81 | 1 | 2.99 | 25600 | 1220 | 1280 | 153 | 1460 | 239 |
| W40X297 | 297 | 87.3 | 39.8 | 15.8 | 1.65 | 0.93 | 2.83 | 23200 | 1090 | 1170 | 138 | 1330 | 215 |
| W40X277 | 277 | 81.5 | 39.7 | 15.8 | 1.58 | 0.83 | 2.76 | 21900 | 1040 | 1100 | 132 | 1250 | 204 |
| W40X249 | 249 | 73.5 | 39.4 | 15.8 | 1.42 | 0.75 | 2.6 | 19600 | 926 | 993 | 118 | 1120 | 182 |
| W40X215 | 215 | 63.5 | 39 | 15.8 | 1.22 | 0.65 | 2.4 | 16700 | 803 | 859 | 101 | 964 | 156 |
| W40X199 | 199 | 58.8 | 38.7 | 15.8 | 1.07 | 0.65 | 2.25 | 14900 | 695 | 770 | 88.2 | 869 | 137 |
| W40X392 | 392 | 116 | 41.6 | 12.4 | 2.52 | 1.42 | 3.7 | 29900 | 803 | 1440 | 130 | 1710 | 212 |
| W40X331 | 331 | 97.7 | 40.8 | 12.2 | 2.13 | 1.22 | 3.31 | 24700 | 644 | 1210 | 106 | 1430 | 172 |
| W40X327 | 327 | 95.9 | 40.8 | 12.1 | 2.13 | 1.18 | 3.31 | 24500 | 640 | 1200 | 105 | 1410 | 170 |
| W40X294 | 294 | 86.2 | 40.4 | 12 | 1.93 | 1.06 | 3.11 | 21900 | 562 | 1080 | 93.5 | 1270 | 150 |
| W40X278 | 278 | 82.3 | 40.2 | 12 | 1.81 | 1.03 | 2.99 | 20500 | 521 | 1020 | 87.1 | 1190 | 140 |
| W40X264 | 264 | 77.4 | 40 | 11.9 | 1.73 | 0.96 | 2.91 | 19400 | 493 | 971 | 82.6 | 1130 | 132 |
| W40X235 | 235 | 69.1 | 39.7 | 11.9 | 1.58 | 0.83 | 2.76 | 17400 | 444 | 875 | 74.6 | 1010 | 118 |
| W40X211 | 211 | 62.1 | 39.4 | 11.8 | 1.42 | 0.75 | 2.6 | 15500 | 390 | 786 | 66.1 | 906 | 105 |
| W40X183 | 183 | 53.3 | 39 | 11.8 | 1.2 | 0.65 | 2.38 | 13200 | 331 | 675 | 56 | 774 | 88.3 |
| W40X167 | 167 | 49.3 | 38.6 | 11.8 | 1.03 | 0.65 | 2.21 | 11600 | 283 | 600 | 47.9 | 693 | 76 |
| W40X149 | 149 | 43.8 | 38.2 | 11.8 | 0.83 | 0.63 | 2.01 | 9800 | 229 | 513 | 38.8 | 598 | 62.2 |
| W36X925 | 925 | 272 | 43.1 | 18.6 | 4.53 | 3.02 | 5.28 | 73000 | 4940 | 3390 | 531 | 4130 | 862 |
| W36X853 | 853 | 251 | 43.1 | 18.2 | 4.53 | 2.52 | 5.28 | 70000 | 4600 | 3250 | 505 | 3920 | 805 |
| W36X802 | 802 | 236 | 42.6 | 18 | 4.29 | 2.38 | 5.04 | 64800 | 4210 | 3040 | 468 | 3660 | 744 |
| W36X723 | 723 | 213 | 41.8 | 17.8 | 3.9 | 2.17 | 4.65 | 57300 | 3700 | 2740 | 416 | 3270 | 658 |
| W36X652 | 652 | 192 | 41.1 | 17.6 | 3.54 | 1.97 | 4.49 | 50600 | 3230 | 2460 | 367 | 2910 | 581 |
| W36X529 | 529 | 156 | 39.8 | 17.2 | 2.91 | 1.61 | 3.86 | 39600 | 2490 | 1990 | 289 | 2330 | 454 |
| W36X487 | 487 | 143 | 39.3 | 17.1 | 2.68 | 1.5 | 3.63 | 36000 | 2250 | 1830 | 263 | 2130 | 412 |
| W36X441 | 441 | 130 | 38.9 | 17 | 2.44 | 1.36 | 3.39 | 32100 | 1990 | 1650 | 235 | 1910 | 368 |
| W36X395 | 395 | 116 | 38.4 | 16.8 | 2.2 | 1.22 | 3.15 | 28500 | 1750 | 1490 | 208 | 1710 | 325 |
| W36X361 | 361 | 106 | 38 | 16.7 | 2.01 | 1.12 | 2.96 | 25700 | 1570 | 1350 | 188 | 1550 | 293 |
| W36X330 | 330 | 96.9 | 37.7 | 16.6 | 1.85 | 1.02 | 2.8 | 23300 | 1420 | 1240 | 171 | 1410 | 265 |
| W36X302 | 302 | 89 | 37.3 | 16.7 | 1.68 | 0.945 | 2.63 | 21100 | 1300 | 1130 | 156 | 1280 | 241 |
| W36X282 | 282 | 82.9 | 37.1 | 16.6 | 1.57 | 0.885 | 2.52 | 19600 | 1200 | 1050 | 144 | 1190 | 223 |
| W36X262 | 262 | 77.2 | 36.9 | 16.6 | 1.44 | 0.84 | 2.39 | 17900 | 1090 | 972 | 132 | 1100 | 204 |
| W36X247 | 247 | 72.5 | 36.7 | 16.5 | 1.35 | 0.8 | 2.3 | 16700 | 1010 | 913 | 123 | 1030 | 190 |
| W36X231 | 231 | 68.2 | 36.5 | 16.5 | 1.26 | 0.76 | 2.21 | 15600 | 940 | 854 | 114 | 963 | 176 |
| W36X387 | 387 | 114 | 39.1 | 12.7 | 2.56 | 1.42 | 3.31 | 26500 | 882 | 1360 | 139 | 1610 | 224 |
| W36X350 | 350 | 103 | 38.6 | 12.6 | 2.32 | 1.3 | 3.07 | 23600 | 780 | 1220 | 124 | 1440 | 199 |
| W36X318 | 318 | 93.4 | 38.2 | 12.4 | 2.13 | 1.18 | 2.88 | 21200 | 682 | 1110 | 110 | 1300 | 176 |
| W36X286 | 286 | 83.9 | 37.8 | 12.3 | 1.93 | 1.06 | 2.68 | 18900 | 602 | 1000 | 97.9 | 1160 | 156 |
| W36X256 | 256 | 75.3 | 37.4 | 12.2 | 1.73 | 0.96 | 2.48 | 16800 | 528 | 895 | 86.5 | 1040 | 137 |
| W36X232 | 232 | 68 | 37.1 | 12.1 | 1.57 | 0.87 | 2.32 | 15000 | 468 | 809 | 77.2 | 936 | 122 |
| W36X210 | 210 | 61.9 | 36.7 | 12.2 | 1.36 | 0.83 | 2.11 | 13200 | 411 | 719 | 67.5 | 833 | 107 |
| W36X194 | 194 | 57 | 36.5 | 12.1 | 1.26 | 0.765 | 2.01 | 12100 | 375 | 664 | 61.9 | 767 | 97.7 |
| W36X182 | 182 | 53.6 | 36.3 | 12.1 | 1.18 | 0.725 | 1.93 | 11300 | 347 | 623 | 57.6 | 718 | 90.7 |
| W36X170 | 170 | 50 | 36.2 | 12 | 1.1 | 0.68 | 1.85 | 10500 | 320 | 581 | 53.2 | 668 | 83.8 |
| W36X160 | 160 | 47 | 36 | 12 | 1.02 | 0.65 | 1.77 | 9760 | 295 | 542 | 49.1 | 624 | 77.3 |
| W36X150 | 150 | 44.3 | 35.9 | 12 | 0.94 | 0.625 | 1.69 | 9040 | 270 | 504 | 45.1 | 581 | 70.9 |
| W36X135 | 135 | 39.9 | 35.6 | 12 | 0.79 | 0.6 | 1.54 | 7800 | 225 | 439 | 37.7 | 509 | 59.7 |
| W33X387 | 387 | 114 | 36 | 16.2 | 2.28 | 1.26 | 3.07 | 24300 | 1620 | 1350 | 200 | 1560 | 312 |
| W33X354 | 354 | 104 | 35.6 | 16.1 | 2.09 | 1.16 | 2.88 | 22000 | 1460 | 1240 | 181 | 1420 | 282 |
| W33X318 | 318 | 93.7 | 35.2 | 16 | 1.89 | 1.04 | 2.68 | 19500 | 1290 | 1110 | 161 | 1270 | 250 |
| W33X291 | 291 | 85.6 | 34.8 | 15.9 | 1.73 | 0.96 | 2.52 | 17700 | 1160 | 1020 | 146 | 1160 | 226 |
| W33X263 | 263 | 77.4 | 34.5 | 15.8 | 1.57 | 0.87 | 2.36 | 15900 | 1040 | 919 | 131 | 1040 | 202 |
| W33X241 | 241 | 71.1 | 34.2 | 15.9 | 1.4 | 0.83 | 2.19 | 14200 | 933 | 831 | 118 | 940 | 182 |
| W33X221 | 221 | 65.3 | 33.9 | 15.8 | 1.28 | 0.775 | 2.06 | 12900 | 840 | 759 | 106 | 857 | 164 |
| W33X201 | 201 | 59.1 | 33.7 | 15.7 | 1.15 | 0.715 | 1.94 | 11600 | 749 | 686 | 95.2 | 773 | 147 |
| W33X169 | 169 | 49.5 | 33.8 | 11.5 | 1.22 | 0.67 | 1.92 | 9290 | 310 | 549 | 53.9 | 629 | 84.4 |
| W33X152 | 152 | 44.9 | 33.5 | 11.6 | 1.06 | 0.635 | 1.76 | 8160 | 273 | 487 | 47.2 | 559 | 73.9 |
| W33X141 | 141 | 41.5 | 33.3 | 11.5 | 0.96 | 0.605 | 1.66 | 7450 | 246 | 448 | 42.7 | 514 | 66.9 |
| W33X130 | 130 | 38.3 | 33.1 | 11.5 | 0.855 | 0.58 | 1.56 | 6710 | 218 | 406 | 37.9 | 467 | 59.5 |
| W33X118 | 118 | 34.7 | 32.9 | 11.5 | 0.74 | 0.55 | 1.44 | 5900 | 187 | 359 | 32.6 | 415 | 51.3 |
| W30X391 | 391 | 115 | 33.2 | 15.6 | 2.44 | 1.36 | 3.23 | 20700 | 1550 | 1250 | 198 | 1450 | 310 |
| W30X357 | 357 | 105 | 32.8 | 15.5 | 2.24 | 1.24 | 3.03 | 18700 | 1390 | 1140 | 179 | 1320 | 279 |
| W30X326 | 326 | 95.9 | 32.4 | 15.4 | 2.05 | 1.14 | 2.84 | 16800 | 1240 | 1040 | 162 | 1190 | 252 |
| W30X292 | 292 | 86 | 32 | 15.3 | 1.85 | 1.02 | 2.64 | 14900 | 1100 | 930 | 144 | 1060 | 223 |
| W30X261 | 261 | 77 | 31.6 | 15.2 | 1.65 | 0.93 | 2.44 | 13100 | 959 | 829 | 127 | 943 | 196 |
| W30X235 | 235 | 69.3 | 31.3 | 15.1 | 1.5 | 0.83 | 2.29 | 11700 | 855 | 748 | 114 | 847 | 175 |
| W30X211 | 211 | 62.3 | 30.9 | 15.1 | 1.32 | 0.775 | 2.1 | 10300 | 757 | 665 | 100 | 751 | 155 |
| W30X191 | 191 | 56.1 | 30.7 | 15 | 1.19 | 0.71 | 1.97 | 9200 | 673 | 600 | 89.5 | 675 | 138 |
| W30X173 | 173 | 50.9 | 30.4 | 15 | 1.07 | 0.655 | 1.85 | 8230 | 598 | 541 | 79.8 | 607 | 123 |
| W30X148 | 148 | 43.6 | 30.7 | 10.5 | 1.18 | 0.65 | 1.83 | 6680 | 227 | 436 | 43.3 | 500 | 68 |
| W30X132 | 132 | 38.8 | 30.3 | 10.5 | 1 | 0.615 | 1.65 | 5770 | 196 | 380 | 37.2 | 437 | 58.4 |
| W30X124 | 124 | 36.5 | 30.2 | 10.5 | 0.93 | 0.585 | 1.58 | 5360 | 181 | 355 | 34.4 | 408 | 54 |
| W30X116 | 116 | 34.2 | 30 | 10.5 | 0.85 | 0.565 | 1.5 | 4930 | 164 | 329 | 31.3 | 378 | 49.2 |
| W30X108 | 108 | 31.7 | 29.8 | 10.5 | 0.76 | 0.545 | 1.41 | 4470 | 146 | 299 | 27.9 | 346 | 43.9 |
| W30X99 | 99 | 29 | 29.7 | 10.5 | 0.67 | 0.52 | 1.32 | 3990 | 128 | 269 | 24.5 | 312 | 38.6 |
| W30X90 | 90 | 26.3 | 29.5 | 10.4 | 0.61 | 0.47 | 1.26 | 3610 | 115 | 245 | 22.1 | 283 | 34.7 |
| W27X539 | 539 | 159 | 32.5 | 15.3 | 3.54 | 1.97 | 4.33 | 25600 | 2110 | 1570 | 277 | 1890 | 437 |
| W27X368 | 368 | 109 | 30.4 | 14.7 | 2.48 | 1.38 | 3.27 | 16200 | 1310 | 1060 | 179 | 1240 | 279 |
| W27X336 | 336 | 99.2 | 30 | 14.6 | 2.28 | 1.26 | 3.07 | 14600 | 1180 | 972 | 162 | 1130 | 252 |
| W27X307 | 307 | 90.2 | 29.6 | 14.4 | 2.09 | 1.16 | 2.88 | 13100 | 1050 | 887 | 146 | 1030 | 227 |
| W27X281 | 281 | 83.1 | 29.3 | 14.4 | 1.93 | 1.06 | 2.72 | 11900 | 953 | 814 | 133 | 936 | 206 |
| W27X258 | 258 | 76.1 | 29 | 14.3 | 1.77 | 0.98 | 2.56 | 10800 | 859 | 745 | 120 | 852 | 187 |
| W27X235 | 235 | 69.4 | 28.7 | 14.2 | 1.61 | 0.91 | 2.4 | 9700 | 769 | 677 | 108 | 772 | 168 |
| W27X217 | 217 | 63.9 | 28.4 | 14.1 | 1.5 | 0.83 | 2.29 | 8910 | 704 | 627 | 100 | 711 | 154 |
| W27X194 | 194 | 57.1 | 28.1 | 14 | 1.34 | 0.75 | 2.13 | 7860 | 619 | 559 | 88.1 | 631 | 136 |
| W27X178 | 178 | 52.5 | 27.8 | 14.1 | 1.19 | 0.725 | 1.98 | 7020 | 555 | 505 | 78.8 | 570 | 122 |
| W27X161 | 161 | 47.6 | 27.6 | 14 | 1.08 | 0.66 | 1.87 | 6310 | 497 | 458 | 70.9 | 515 | 109 |
| W27X146 | 146 | 43.2 | 27.4 | 14 | 0.975 | 0.605 | 1.76 | 5660 | 443 | 414 | 63.5 | 464 | 97.7 |
| W27X129 | 129 | 37.8 | 27.6 | 10 | 1.1 | 0.61 | 1.7 | 4760 | 184 | 345 | 36.8 | 395 | 57.6 |
| W27X114 | 114 | 33.6 | 27.3 | 10.1 | 0.93 | 0.57 | 1.53 | 4080 | 159 | 299 | 31.5 | 343 | 49.3 |
| W27X102 | 102 | 30 | 27.1 | 10 | 0.83 | 0.515 | 1.43 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 | 305 | 43.4 |
| W27X94 | 94 | 27.6 | 26.9 | 10 | 0.745 | 0.49 | 1.34 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 | 278 | 38.8 |
| W27X84 | 84 | 24.7 | 26.7 | 10 | 0.64 | 0.46 | 1.24 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 | 244 | 33.2 |
| W24X370 | 370 | 109 | 28 | 13.7 | 2.72 | 1.52 | 3.22 | 13400 | 1160 | 957 | 170 | 1130 | 267 |
| W24X335 | 335 | 98.3 | 27.5 | 13.5 | 2.48 | 1.38 | 2.98 | 11900 | 1030 | 864 | 152 | 1020 | 238 |
| W24X306 | 306 | 89.7 | 27.1 | 13.4 | 2.28 | 1.26 | 2.78 | 10700 | 919 | 789 | 137 | 922 | 214 |
| W24X279 | 279 | 81.9 | 26.7 | 13.3 | 2.09 | 1.16 | 2.59 | 9600 | 823 | 718 | 124 | 835 | 193 |
| W24X250 | 250 | 73.5 | 26.3 | 13.2 | 1.89 | 1.04 | 2.39 | 8490 | 724 | 644 | 110 | 744 | 171 |
| W24X229 | 229 | 67.2 | 26 | 13.1 | 1.73 | 0.96 | 2.23 | 7650 | 651 | 588 | 99.4 | 675 | 154 |
| W24X207 | 207 | 60.7 | 25.7 | 13 | 1.57 | 0.87 | 2.07 | 6820 | 578 | 531 | 88.8 | 606 | 137 |
| W24X192 | 192 | 56.5 | 25.5 | 13 | 1.46 | 0.81 | 1.96 | 6260 | 530 | 491 | 81.8 | 559 | 126 |
| W24X176 | 176 | 51.7 | 25.2 | 12.9 | 1.34 | 0.75 | 1.84 | 5680 | 479 | 450 | 74.3 | 511 | 115 |
| W24X162 | 162 | 47.8 | 25 | 13 | 1.22 | 0.705 | 1.72 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 | 468 | 105 |
| W24X146 | 146 | 43 | 24.7 | 12.9 | 1.09 | 0.65 | 1.59 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 | 418 | 93.2 |
| W24X131 | 131 | 38.6 | 24.5 | 12.9 | 0.96 | 0.605 | 1.46 | 4020 | 340 | 329 | 53 | 370 | 81.5 |
| W24X117 | 117 | 34.4 | 24.3 | 12.8 | 0.85 | 0.55 | 1.35 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 | 327 | 71.4 |
| W24X104 | 104 | 30.7 | 24.1 | 12.8 | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 | 289 | 62.4 |
| W24X103 | 103 | 30.3 | 24.5 | 9 | 0.98 | 0.55 | 1.48 | 3000 | 119 | 245 | 26.5 | 280 | 41.5 |
| W24X94 | 94 | 27.7 | 24.3 | 9.07 | 0.875 | 0.515 | 1.38 | 2700 | 109 | 222 | 24 | 254 | 37.5 |
| W24X84 | 84 | 24.7 | 24.1 | 9.02 | 0.77 | 0.47 | 1.27 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 | 224 | 32.6 |
| W24X76 | 76 | 22.4 | 23.9 | 8.99 | 0.68 | 0.44 | 1.18 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 | 200 | 28.6 |
| W24X68 | 68 | 20.1 | 23.7 | 8.97 | 0.585 | 0.415 | 1.09 | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 | 177 | 24.5 |
| W24X62 | 62 | 18.2 | 23.7 | 7.04 | 0.59 | 0.43 | 1.09 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 | 153 | 15.7 |
| W24X55 | 55 | 16.2 | 23.6 | 7.01 | 0.505 | 0.395 | 1.01 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 | 134 | 13.3 |
| W21X275 | 275 | 81.8 | 24.1 | 12.9 | 2.19 | 1.22 | 3.37 | 7690 | 787 | 638 | 122 | 749 | 191 |
| W21X248 | 248 | 73.8 | 23.7 | 12.8 | 1.99 | 1.1 | 3.17 | 6830 | 699 | 576 | 109 | 671 | 170 |
| W21X223 | 223 | 66.5 | 23.4 | 12.7 | 1.79 | 1 | 2.97 | 6080 | 614 | 520 | 96.7 | 601 | 150 |
| W21X201 | 201 | 59.3 | 23 | 12.6 | 1.63 | 0.91 | 2.13 | 5310 | 542 | 461 | 86.1 | 530 | 133 |
| W21X182 | 182 | 53.6 | 22.7 | 12.5 | 1.48 | 0.83 | 1.98 | 4730 | 483 | 417 | 77.2 | 476 | 119 |
| W21X166 | 166 | 48.8 | 22.5 | 12.4 | 1.36 | 0.75 | 1.86 | 4280 | 435 | 380 | 70 | 432 | 108 |
| W21X147 | 147 | 43.2 | 22.1 | 12.5 | 1.15 | 0.72 | 1.65 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 | 373 | 92.6 |
| W21X132 | 132 | 38.8 | 21.8 | 12.4 | 1.04 | 0.65 | 1.54 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 | 333 | 82.3 |
| W21X122 | 122 | 35.9 | 21.7 | 12.4 | 0.96 | 0.6 | 1.46 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 | 307 | 75.6 |
| W21X111 | 111 | 32.6 | 21.5 | 12.3 | 0.875 | 0.55 | 1.38 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 | 279 | 68.2 |
| W21X101 | 101 | 29.8 | 21.4 | 12.3 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 | 253 | 61.7 |
| W21X93 | 93 | 27.3 | 21.6 | 8.42 | 0.93 | 0.58 | 1.43 | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 | 221 | 34.7 |
| W21X83 | 83 | 24.4 | 21.4 | 8.36 | 0.835 | 0.515 | 1.34 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 | 196 | 30.5 |
| W21X73 | 73 | 21.5 | 21.2 | 8.3 | 0.74 | 0.455 | 1.24 | 1600 | 70.6 | 151 | 17 | 172 | 26.6 |
| W21X68 | 68 | 20 | 21.1 | 8.27 | 0.685 | 0.43 | 1.19 | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 | 160 | 24.4 |
| W21X62 | 62 | 18.3 | 21 | 8.24 | 0.615 | 0.4 | 1.12 | 1330 | 57.5 | 127 | 14 | 144 | 21.7 |
| W21X55 | 55 | 16.2 | 20.8 | 8.22 | 0.522 | 0.375 | 1.02 | 1140 | 48.4 | 110 | 11.8 | 126 | 18.4 |
| W21X48 | 48 | 14.1 | 20.6 | 8.14 | 0.43 | 0.35 | 0.93 | 959 | 38.7 | 93 | 9.52 | 107 | 14.9 |
| W21X57 | 57 | 16.7 | 21.1 | 6.56 | 0.65 | 0.405 | 1.15 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.35 | 129 | 14.8 |
| W21X50 | 50 | 14.7 | 20.8 | 6.53 | 0.535 | 0.38 | 1.04 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.64 | 110 | 12.2 |
| W21X44 | 44 | 13 | 20.7 | 6.5 | 0.45 | 0.35 | 0.95 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.37 | 95.4 | 10.2 |
| W18X311 | 311 | 91.6 | 22.3 | 12 | 2.74 | 1.52 | 3.24 | 6970 | 795 | 624 | 132 | 754 | 207 |
| W18X283 | 283 | 83.3 | 21.9 | 11.9 | 2.5 | 1.4 | 3 | 6170 | 704 | 565 | 118 | 676 | 185 |
| W18X258 | 258 | 76 | 21.5 | 11.8 | 2.3 | 1.28 | 2.7 | 5510 | 628 | 514 | 107 | 611 | 166 |
| W18X234 | 234 | 68.6 | 21.1 | 11.7 | 2.11 | 1.16 | 2.51 | 4900 | 558 | 466 | 95.8 | 549 | 149 |
| W18X211 | 211 | 62.3 | 20.7 | 11.6 | 1.91 | 1.06 | 2.31 | 4330 | 493 | 419 | 85.3 | 490 | 132 |
| W18X192 | 192 | 56.2 | 20.4 | 11.5 | 1.75 | 0.96 | 2.15 | 3870 | 440 | 380 | 76.8 | 442 | 119 |
| W18X175 | 175 | 51.4 | 20 | 11.4 | 1.59 | 0.89 | 1.99 | 3450 | 391 | 344 | 68.8 | 398 | 106 |
| W18X158 | 158 | 46.3 | 19.7 | 11.3 | 1.44 | 0.81 | 1.84 | 3060 | 347 | 310 | 61.4 | 356 | 94.8 |
| W18X143 | 143 | 42 | 19.5 | 11.2 | 1.32 | 0.73 | 1.72 | 2750 | 311 | 282 | 55.5 | 322 | 85.4 |
| W18X130 | 130 | 38.3 | 19.3 | 11.2 | 1.2 | 0.67 | 1.6 | 2460 | 278 | 256 | 49.9 | 290 | 76.7 |
| W18X119 | 119 | 35.1 | 19 | 11.3 | 1.06 | 0.655 | 1.46 | 2190 | 253 | 231 | 44.9 | 262 | 69.1 |
| W18X106 | 106 | 31.1 | 18.7 | 11.2 | 0.94 | 0.59 | 1.34 | 1910 | 220 | 204 | 39.4 | 230 | 60.5 |
| W18X97 | 97 | 28.5 | 18.6 | 11.1 | 0.87 | 0.535 | 1.27 | 1750 | 201 | 188 | 36.1 | 211 | 55.3 |
| W18X86 | 86 | 25.3 | 18.4 | 11.1 | 0.77 | 0.48 | 1.17 | 1530 | 175 | 166 | 31.6 | 186 | 48.4 |
| W18X76 | 76 | 22.3 | 18.2 | 11 | 0.68 | 0.425 | 1.08 | 1330 | 152 | 146 | 27.6 | 163 | 42.2 |
| W18X71 | 71 | 20.9 | 18.5 | 7.64 | 0.81 | 0.495 | 1.21 | 1170 | 60.3 | 127 | 15.8 | 146 | 24.7 |
| W18X65 | 65 | 19.1 | 18.4 | 7.59 | 0.75 | 0.45 | 1.15 | 1070 | 54.8 | 117 | 14.4 | 133 | 22.5 |
| W18X60 | 60 | 17.6 | 18.2 | 7.56 | 0.695 | 0.415 | 1.1 | 984 | 50.1 | 108 | 13.3 | 123 | 20.6 |
| W18X55 | 55 | 16.2 | 18.1 | 7.53 | 0.63 | 0.39 | 1.03 | 890 | 44.9 | 98.3 | 11.9 | 112 | 18.5 |
| W18X50 | 50 | 14.7 | 18 | 7.5 | 0.57 | 0.355 | 0.972 | 800 | 40.1 | 88.9 | 10.7 | 101 | 16.6 |
| W18X46 | 46 | 13.5 | 18.1 | 6.06 | 0.605 | 0.36 | 1.01 | 712 | 22.5 | 78.8 | 7.43 | 90.7 | 11.7 |
| W18X40 | 40 | 11.8 | 17.9 | 6.02 | 0.525 | 0.315 | 0.927 | 612 | 19.1 | 68.4 | 6.35 | 78.4 | 10 |
| W18X35 | 35 | 10.3 | 17.7 | 6 | 0.425 | 0.3 | 0.827 | 510 | 15.3 | 57.6 | 5.12 | 66.5 | 8.06 |
| W16X100 | 100 | 29.4 | 17 | 10.4 | 0.985 | 0.585 | 1.39 | 1490 | 186 | 175 | 35.7 | 198 | 54.9 |
| W16X89 | 89 | 26.2 | 16.8 | 10.4 | 0.875 | 0.525 | 1.28 | 1300 | 163 | 155 | 31.4 | 175 | 48.1 |
| W16X77 | 77 | 22.6 | 16.5 | 10.3 | 0.76 | 0.455 | 1.16 | 1110 | 138 | 134 | 26.9 | 150 | 41.1 |
| W16X67 | 67 | 19.6 | 16.3 | 10.2 | 0.665 | 0.395 | 1.07 | 954 | 119 | 117 | 23.2 | 130 | 35.5 |
| W16X57 | 57 | 16.8 | 16.4 | 7.12 | 0.715 | 0.43 | 1.12 | 758 | 43.1 | 92.2 | 12.1 | 105 | 18.9 |
| W16X50 | 50 | 14.7 | 16.3 | 7.07 | 0.63 | 0.38 | 1.03 | 659 | 37.2 | 81 | 10.5 | 92 | 16.3 |
| W16X45 | 45 | 13.3 | 16.1 | 7.04 | 0.565 | 0.345 | 0.967 | 586 | 32.8 | 72.7 | 9.34 | 82.3 | 14.5 |
| W16X40 | 40 | 11.8 | 16 | 7 | 0.505 | 0.305 | 0.907 | 518 | 28.9 | 64.7 | 8.25 | 73 | 12.7 |
| W16X36 | 36 | 10.6 | 15.9 | 6.99 | 0.43 | 0.295 | 0.832 | 448 | 24.5 | 56.5 | 7 | 64 | 10.8 |
| W16X31 | 31 | 9.13 | 15.9 | 5.53 | 0.44 | 0.275 | 0.842 | 375 | 12.4 | 47.2 | 4.49 | 54 | 7.03 |
| W16X26 | 26 | 7.68 | 15.7 | 5.5 | 0.345 | 0.25 | 0.747 | 301 | 9.6 | 38.4 | 3.49 | 44.2 | 5.48 |
